Kaute Calories - Waipiro Waipiro
Ko nga inu waipiro, pera i era atu inu, he kaataora ka tere tonu te whakauru. Ko te haere ki waho mo nga inu e rua ka taea te whakauru i te 500 Calories, neke atu ranei, ki to kai i ia ra. Ko te nuinga o nga inu waipiro kaore he painga o te kai totika. Mena kei te ngana koe ki te whakaheke i te taumaha ki te pupuri ranei i te taumaha hauora, ka hiahia koe ki te matakitaki i te nui o te inu. Ko nga Cocktails i konatunatua ki te houra, te wai, te kirikiri, te aihikiriimi ranei he tino nui te kaupae kaai. Mena ka kite koe kei te raru koe ki te aukati i te inu waipiro, korero ki to kaiwhakarato hauora.
Anei te raarangi o etahi inu waipiro rongonui, te rahinga o te kai, me te maha o nga kaata o ia wa.
Inuinu | TE HUAHI TUPONO | NGA KORORI |
---|---|---|
Peere | ||
Peera (marama) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Peera (auau) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Peera (waipiro teitei, pia inu mahi) | 12 oz (355 ml) | 170 ki te 350 |
Waipiro Miihini | ||
Gin (80 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 116 |
Whiskey (80 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 97 |
Whiskey (94 tohu) | 1.5 Oz (45 ml) | 116 |
Kaiarahi | ||
Waipiro kawhe | 1.5 Oz (45 ml) | 160 |
Te waipiro kawhe me te kirīmi | 1.5 Oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1.5 Oz (45 ml) | 186 |
Inu Miihini | ||
Meri toto | 4.6 oz (136 ml) | 120 |
Tiakareti martini | 2.5 Oz (74 ml) | 418 |
Kaihokohoko | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.7 Oz (80 ml) | 137 |
Poitūkohu | 8 Oz (235 ml) | 110 |
Rum wera wera | 8 Oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4.9 Oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 Oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 Oz (120 ml) | 75 |
Mint Julep | 4.5 Oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 Oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6.8 Oz (200 ml) | 526 |
Rum me Coke | 8 Oz (235 ml) | 185 |
Rum me te Diet Coke | 8 Oz (235 ml) | 100 |
Tequila Sunrise | 6.8 Oz (200 ml) | 232 |
Vodka me te tonic | 7 Oz (207 ml) | 189 |
Kaihu Tuihi | 3 Oz (89 ml) | 125 |
Ruhia ma | 8 Oz (235 ml) | 568 |
Waina | ||
Waina teepu ma | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Pakihi | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Whakawhanautanga | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Waina purini maroke | 3.5 oz (90 ml) | 157 |
Waina tepu Whero | 5 Oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 Oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel Whero | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Parukaru | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 Oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Waina purini reka | 3.5 oz (90 ml) | 165 |
Te whakaheke taumaha - te taumaha o te pūngoi - inu waipiro; Te taumaha - te kaute kawa - inu waipiro; Te momona - te kaute kawa - nga inu waipiro
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Ko nga Calories i pau i nga inu waipiro e nga pakeke o U.S., 2007-2010. Poto Raupoto NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Te Tari Ahuwhenua o U.S. Paetukutuku Ratonga Rangahau Ahuwhenua. KaiTataTata Waenganui, 2019. fdc.nal.usda.gov. Uru atu ki te Hūrae 1, 2020.
- Waipiro
- Kai Kai